Premielister for del 1 av 1- og 2-dags separatprøver.
1-dags
Kat nr | Dato | Rase | Hundens navn | Reg nr | Eier | Dommer | Poeng | Premie |
1001 | 04.07.17 | NES | Mossingans Diana | NO39801/14 | Husby, Håvard | Fornes, John | 88 | 1 |
1002 | 30.07.17 | SHE | Skordalstrøa’s Asko | NO46645/16 | Rønning, Ann Christin | Hårstadstrand, Kåre | 67 | 2 |
1003 | 01.08.17 | SHE | Skordalstrøa’s Ayla | NO46651/16 | Rønning, Ann Christin | Hermann, Kjell J. | 8 | 0 |
1004 | 01.07.17 | NEG | Tjelderåsen’s L-B Rex | NO31561/16 | Sagvold, Kjetil | Indal, Karl Ove | 91 | 1 |
1005 | 04.08.17 | SHE | Zinka | NO40929/15 | Asklund, Erik | Hagen, Christian | 62 | 3 |
1006 | 15.07.17 | NEG | Tjelderåsen’s L-B Rex | NO31561/16 | Sagvold, Kjetil | Bruheim, Erling | 30 | 0 |
2-dags
Kat nr | Dato | Rase | Hundens navn | Reg nr | Eier | Dommer | Poeng | Premie |
1001 | 02.08.17 | NEG | Kvernmomarka’s F-J Snerta | NO37121/16 | Green, Rolf | Indal, Karl Ove | 78 | |
1002 | 03.08.17 | NEG | Kvernmomarka’s F-J Snerta | NO37121/16 | Green, Rolf | Aasland, Knut | 76 | 1 |
2001 | 06.08.17 | NEG | Tjelderåsen’s Zz-shakkira | NO50885/14 | Hervik, Hanne V. | Haug, Rune Morten | 73 | |
2002 | 07.08.17 | NEG | Tjelderåsen’s Zz-shakkira | NO50885/14 | Hervik, Hanne V. | Asklund, Erik | 76 | 2 |